Metro U-reeks 1, 2, 3 en 4
Technische fiche
| Type | U-reeks 1,2 en 3 / 4 |
| Grootste lengte | 18,200 m |
| Grootste breedte | 2,700 m |
| Totale hoogte | 3,405 m |
| Aantal zitplaatsen (+klapstoelen) | 40 / 44 |
| Aantal staanplaatsen | 170 / 177 |
| Totaal aantal plaatsen | 210 / 221 |
| Gewicht ledig | 31 400 kg / 32 000 kg |
| Gewicht geladen | 46 100 kg / 47 470 kg |
| Maximum Snelheid | 72 km/h |
| Traktiemotor | aantal 2 |
| Vermogen per motor | 263,75 kW |
| Spanning | 900V |
| Type | ME 155S |

