Métro série U 1, 2, 3 et 4
Fiche technique
| Type | Série U 1,2 et 3 / 4 |
| Longueur hors tout | 18,200 m |
| Largeur hors tout | 2,700 m |
| Hauteur hors tout | 3,405 m |
| Voyageurs assis | 40 / 44 |
| Voyageurs debout | 170 / 177 |
| Nombre total de voyageurs | 210 / 221 |
| Poids total à vide | 31 400 kg / 32 000 kg |
| Poids en charge | 46 100 kg / 47 470 kg |
| Maximum vitesse | 72 km/h |
| Moteurs de traction | 2 |
| Puissance par moteur | 263,75 kW |
| Tension | 900V |
| Type moteur | ME 155S |

