Tram 7900
Technische fiche
| Grootste lengte: | 27,860 m |
| Grootste breedte: | 2,200 m |
| Totale hoogte: | 3,800 m |
| Aantal zitplaatsen | 46 |
| Aantal staanplaatsen | 152 |
| Totaal aantal plaatsen | 188 |
| Gemiddeld nettogewicht: | 38 588 kg |
| Gemiddeld brutogewicht: | 51 748 kg |
| Maximum Snelheid: | 65 km/h |
| Traktiemotor | aantal 8 |
| Vermogen per motor: | 49 kW |
| Spanning: | 700 V |
| Type: | 1432R |

