Tram 4000
Technische fiche
| Aantal bestelde voertuigen | 19 |
| Aantal zitplaatsen | 66 |
| Aantal staanplaatsen (4 reizigers/m²) | 187 |
| Totale capaciteit | 253 |
| Aantal deuren per zijde | 7 dubbele deuren + 1 enkele deur |
| Aantal rijtuigbakken (modules) | 7 |
| Totale lengte | 43,22 m |
| Totale breedte | 2,30 m |
| Hoogte opstapplank | 35 cm |
| Breedte van de gang | 63 cm |
| Gewicht voertuig (leeg) | 51,8 ton |
| Motorkracht | 6x105 kW |
| Maximale snelheid | 70 km/h |

