Tram 3000
Technische fiche
| Aantal bestelde voertuigen | 49 |
| Aantal zitplaatsen | 46 |
| Aantal staanplaatsen (4 reizigers/m²) | 134 |
| Totale capaciteit | 180 |
| Aantal deuren per zijde | 5 dubbele deuren + 1 enkele deur |
| Aantal rijtuigbakken (modules) | 5 |
| Totale lengte | 31,85 m |
| Totale breedte | 2,30 m |
| Hoogte opstapplank | 35 cm |
| Breedte van de gang | 63 cm |
| Gewicht voertuig (leeg) | 38,6 ton |
| Motorkracht | 4x105 kW |
| Maximale snelheid | 70 km/h |

